Сведения об общеобразовательной организации
Образование
А. О реализуемых общеобразовательных программах
ЧОУ-СОШ «НОВЫЙ ПУТЬ» РЕАЛИЗУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ:
№ | УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ | ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ | НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ | О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ | УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КУРСЫ, ДИСЦИПЛИНЫ | ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ПРАКТИКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ | |
1. | НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 4 ГОДА | НЕТ | РУССКИЙ ЯЗЫК | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ | НЕТ | ||
2. | ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 5 ЛЕТ | НЕТ | РУССКИЙ ЯЗЫК ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ | НЕТ | ||
3. | СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, САМООБРАЗОВАНИЕ | 2 ГОДА | НЕТ | РУССКИЙ ЯЗЫК | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ | НЕТ |
Преподавание в ЧОУ-СОШ «Новый путь» ведётся на русском языке. Нормативный срок обучения 11 лет. Очная форма обучения. Сменность: школа работает в одну смену. Стипендии и иные виды материальной поддержки не предоставляются. Структурных подразделений нет.
СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ МЕСТА, НЕ УКАЗЫВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В ПРИЛОЖЕНИИ К ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
Места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам | Места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения | Места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программам | Места проведения практики | Места проведения практической подготовки обучающихся | Места проведения государственной итоговой аттестации |
нет | нет | нет | нет | нет | в соответствии с ежегодно издаваемым приказом МОН и МП Краснодарского края |
О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
В ПРИКРЕПЛЕННЫХ ФАЙЛАХ РАЗМЕЩЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
Б.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА С ПРИЛОЖЕНИЕМ ЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ООП НОО 1-3 классы
Аннотации к рабочим программам дисциплин учебного плана ООП НОО ЧОУ-СОШ «Новый путь» 1-3 классы
Рабочие программы по учебным предметам ООП НОО 1-3 классы
Приказ о внесении изменений в ООП НОО
ООП НОО ФГОС.4 класс
Приложение к ООП НОО ФГОС 4 класс
Аннотации к рабочим программам дисциплин учебного плана ООП НОО ЧОУ-СОШ «Новый путь» 4 класс
Рабочие программы по учебным предметам ООП НОО 3-4 классы
Приказ о внесении изменений в ООП НОО
.ООП ООО 5-7 ФГОС
Аннотации к рабочим программам дисциплин учебного плана ООП ООО 5-7 классы ЧОУ-СОШ «Новый путь
Рабочие программы по учебным предметам ООП ООО 5-7 классы
Приказ о внесении изменений в ООП ООО
.ООП OОО 8-9 ФГОС.
Приложение к ООП ООО 8-9 ФГОС
Аннотации к рабочим программам дисциплин учебного плана ООП ООО 8-9 классы ЧОУ-СОШ «Новый путь
Рабочие программы по учебным предметам ООП ООО 8-9 классы.
Приказ о внесении изменений в ООП ООО
Аннотации к рабочим программам дисциплин учебного плана ООП СОО 10 класс ЧОУ-СОШ «Новый путь»
Рабочие программы по учебным предметам ООП СОО 10 класс
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности ООП НОО 1-4 классы
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности ООП ООО 5-9 классы
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности ООП СОО 10- 11 классы
Учебный план (1-3 классы).
Учебный план (4 класс).
Учебный план (5-7 классы).
Учебный план (8-9 классы).
Учебный план (10 класс).
Таблица-сетка часов (1-3 классы).
Таблица-сетка часов (4 класс).
Таблица-сетка часов (5-7 классы).
Таблица-сетка часов (8-9 классы).
Таблица-сетка часов (10 класс социально-гуманитарный профиль).
Таблица-сетка часов (10 класс информационно-технологический профиль).
План внеурочной деятельности ФГОС 1-3 классы.
План внеурочной деятельности ФГОС 4 класс.
План внеурочной деятельности ФГОС 5-7 классы
План внеурочной деятельности ФГОС 8-9 классы.
План внеурочной деятельности ФГОС 10 класс.
Расписание внеурочной деятельности, кружковых и факультативных занятий.
Учебный план платных дополнительных образовательных услуг.
Таблица-сетка часов (предшкольная подготовка).
Табель — календарь на 2024-2025
Положение об обучении по индивидуальному учебному плану Новый путь
Положение о семейном и самообразовании
Положение о языке обучения в частном образовательном учреждении-средней общеобразовательной школе «Новый путь»
Программа воспитания НОО ЧОУ-СОШ «Новый путь»
Программа воспитания ООО ЧОУ-СОШ «Новый путь»
Программа воспитания СОО ЧОУ-СОШ «Новый путь»
Календарный план ВР 2024-2025
Календарный учебный график.
В. ПРИКАЗ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
На 1 сентября 2024-2025 уч. года в ЧОУ-СОШ «Новый путь» обучается 140 человек.
Источники финансирования | ||||
Образовательная программа | федеральный бюджет | Краевой (региональный ) бюджет | Местный бюджет | Средства физических и юридических лиц |
Начальное общее образование | — | — | — | 65 |
Основное общее образование | — | — | — | 63 |
Среднее общее образование | — | — | — | 12 |
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами: нет
Информация о трудоустройстве выпускников
Информация о поступлении выпускников общеобразовательной организации в организации профессионального образования:
Данные о выпускниках 9 класса
| 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Поступили в соответствии с намерением | 3 чел. | 6 чел. | 10 чел. | 10 чел | 6 | 3 | |
Поступили в разрез с намерением | — | — | — | ||||
Не поступили | — | — | — | ||||
Остались в 10 классе | 9 чел | 10 чел. | 8 чел. | 6 чел | 10 чел | 5 | 14 |
Итого | 12чел. | 16 чел. | 18 чел. | 16 чел. | 18 чел | 11 чел. | 17 |
| Учебное заведение |
|
| |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Армавир | Армавирский классический лицей |
| 1 | 1 | ||||||
Колледжи |
|
|
|
|
|
|
| |||
АКУСИТ (Армавирский колледж управления социально-информационных технологий) | 1 | 1 | ||||||||
Армавирский медицинский колледж | 1 | 1 | 1 | |||||||
Техникумы |
|
|
|
|
|
|
| |||
АЮТ | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||
ААГТ | 1 | 1 | 1 | |||||||
АМТТ | 1 | |||||||||
АМСТ | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
АТ технологии и сервиса | ||||||||||
СПО при КубГУ | ||||||||||
СКИИБИТ | ||||||||||
Итого учатся в Армавире | 5/5 | 8/8 | 6/6 | 3/3 | ||||||
Краснодар | 1/1 | 1 | ||||||||
1/1 | ||||||||||
1/1 |
|
|
|
|
|
|
| |||
Другие ССУЗы России | — | 3 | 6 | 1 | ||||||
ГБОУ СПО Ставропольское краевое училище «СКХУ» | ||||||||||
За рубежом | ||||||||||
Данные о выпускниках 11 класса
2017г. | 2018 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | ||
Поступили в соответствии с намерением | 8 | 6 | 9 | 11 | 7 | 6 | 9 | |
Поступили в разрез с намерением | ||||||||
Не поступили | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Не поступали | 1 | 1 | 1 | |||||
Проходит срочную воинскую службу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 10 | 6 | 9 | 11 | 8 | 7 | 10 | |
Учебное заведение количество поступивших/ из них платно |
|
|
|
|
|
|
| |
Армавир | Армавирский государственный педгогичесский университет (АГПУ) | 3/1 | 1/0 | 1 | 1/0 | |||
Армавирский механико-технологический институт (АМТИ) | 1/0 | 0 | 1/0 | 2/0 | ||||
Северо-Кавказский институт бизнеса, информатики, информационных технологий (СКИБИИТ) | 0 | |||||||
АЛУ | 1/1 | 0 | ||||||
Армавирский филиал КубГУ | 0 | |||||||
Итого учатся в Армавире | 4/2 | 1 | 3/0 | |||||
Краснодар
| Кубанский государственный университет (КубГУ) | 1 | 1 | 3/0 | ||||
РЭУ им Плеханова Краснодарский филиал | 1/1 | |||||||
Государственный университет физкультуры, спорта и туризма | 1 | |||||||
Институт менеджмента, социальных и информационных технологий | ||||||||
Финансовый университет при правительстве РФ | 1/1 | |||||||
Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) | ||||||||
Кубанский государственный медицинский университет (КубГМУ) | 1 | |||||||
Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко | 1 | |||||||
Итого поступили в Краснодаре | 1 | 2 |
| 3 |
|
| 3/0 | |
Другие ВУЗы России | 4 |
|
| 1 | 1 | 3/2 | ||
г. Новороссийск «Государственный морской университет им.Ф.Ф.Ушакова» | 1 | |||||||
г. Волгоград «Волгоградский государственный медицинский университет» | 1 | |||||||
Ставропольская государственная академия | ||||||||
Ставропольский государственный университет | ||||||||
Ставропольский Государственный педагогический институт | 1/0 | |||||||
Северо-Кавказский Федеральный Университет | 1 | |||||||
Ставропольский медицинский университет | 1 | |||||||
Новочеркасский политехнический институт | ||||||||
Г. Пятигорск. Пятигорский государственный университет | 1 | |||||||
г.Ростов-на-Дону, ЮФУ | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | ||||
г.Ростов-на-Дону, ДГТУ | 1/0 | |||||||
г.Ростов-на-Дону, Ростовский медицинский университет | 1/1 | 1/0 | ||||||
г.Ростов-на-Дону РГУ | 1 | |||||||
г.Ростов-на-Дону, Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова. | 1/0 | |||||||
г.Таганрог, технический институт при ЮФУ | ||||||||
Г.Москва МАДИ | ||||||||
Г. Москва МГУ | 1/0 | |||||||
Г. Москва МИРЭА | ||||||||
Г. Москва ВШЭ | 1/0 | |||||||
Г. Москва Тимирязевская академия | 1/0 | |||||||
Г. Москва МАИ | 1/0 | |||||||
МГТУ им.Н.Э.Баумана | 1/0 | |||||||
Г. Санкт-Петербург РГГМУ | ||||||||
Санкт-Петербургский университет сервиса и экономики | ||||||||
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им.Мечникова | ||||||||
Санкт-Петербургский государственный архиректурно-строительный университет | ||||||||
Санкт-Петербургский государственный университет | ||||||||
Санкт-Петербургский медико-технический колледж Федерального медико-биологического агентства | 1/0 | |||||||
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 1/1 | |||||||
г.Казань, Казанский национальный исследовательский технологический институт | ||||||||
г.Воронеж «Воронежский государственный университет» | ||||||||
г. Калининград Балтийский федеарльный университет имени Канта | 1 | |||||||
Г. Чита ЧГМА | 2/0 | |||||||
Нижегоро́дский госуда́рственный лингвисти́ческий университе́т имени Н. А. Добролю́бова | 1/1 | |||||||
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва | 1/0 | |||||||
Росси́йская акаде́мия наро́дного хозя́йства и госуда́рственной слу́жбы при Президенте Росси́йской Федера́ции (РАНХиГС) | 1/1 | 1/1 | ||||||
За рубежом | 0 | 0 | 1/0 |
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.